![]() |
Report Date: 06/25/2008 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Reg Name: | Jesse Belle | ||
| Reg #: | PR059234/04 12-06 | Breed/Variety: | Poodle |
| Birth Date: | 03/08/2005 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | White & Apricot | ||
| Breeder(s): | Andrew Jacobs | ||
| Jesse Belle PR059234/04 12-06 White & Apricot | Bandit Piere II PP660322/02 01-04 White AKC DNA #V355889 | Colleen's Casper Piere PP542624/03 06-00 White | Bowser's John Piere' PP463592/03 01-97 Apricot AKC DNA #V146561 | Cry Baby XXXIII PC265835 07-91 White | Jeans Red Rebel PB893213 08-87 Apricot |
| Jeans Jasmine PC143946 08-89 Cafe Au Lait | |||||
| Lenshar's Rosie May PP251667/02 05-93 White | Billy Bud's Von Rose PC095316 02-89 Apricot | ||||
| Lavernes Beauty PB945308 07-88 White | |||||
| Morrow's Nikki II PP327272/01 05-94 Apricot | Bubbie's Little Chubbles PC026657 10-88 White | Romeo Beau PB688194 03-84 White | |||
| Bubbles Lue Anne PB862777 09-87 White | |||||
| Britney PC105059 06-91 Black | Prince Lee XVIII PB916964 05-87 White | ||||
| Penny Ann XXXV PC021462 09-88 Black | |||||
| Colleen's Mollie PP614327/03 06-01 Black & Silver White Markings | Bandit Banded Riddle PP466883/02 05-97 Black AKC DNA #V108073 | Pam's Lil Comet PP247872/01 02-92 Apricot | Beaus N' Belles Hold That Tiger PB883590 10-86 White | ||
| Angel Of Gilchrest PB865027 06-86 Apricot | |||||
| Missy Riddle PP409160/03 02-96 White | Camelot Amberly Exclusive PB844274 01-87 White | ||||
| Colleen's Daisy PC075519 06-89 Apricot | |||||
| Jewel Ann Riddle PP533100/05 10-99 Silver | Lorinzo's Rusty PP364993/02 05-94 Apricot | Sue's Cocoa IV PB661798 09-85 Brown | |||
| Silver Lorraine Star PP249565/05 01-93 Silver | |||||
| Silver Lorraine Star PP249565/05 01-93 Silver | San M-F Magic In Black PC097084 12-88 Black | ||||
| San M-F Blu Of Night PC263027 11-90 Blue | |||||
| Lily Belle VII PR005866/02 01-04 White | Simmon Arron PP446509/05 07-97 White AKC DNA #V179519 | Jaque Paris PP401816/02 09-94 White | Jaque Boy PB605651 05-94 White | Dustin Duke PB497854 12-82 WHITE | |
| Sassy Sally Wuwobble PB472825 12-82 WHITE | |||||
| Miss Taffy Drake PC260420 05-94 White | Dewey Due Drake PC076429 12-88 Black | ||||
| Prissey Misty Drake PC046414 12-88 Silver | |||||
| XI Ling PC175355 07-95 White | Jenny's Peppie Pierre PB733438 01-85 Silver | Peppie Banjo Burdge PB035342 03-78 Silver | |||
| Savage's Susie Que PA271342 12-73 Silver | |||||
| Alice Louise PC059965 03-89 WHITE | Rolling Acres Teddy Boy PB506179 08-82 White | ||||
| Lov Lov PB574182 09-83 WHITE | |||||
| Mimi Fay PP541323/01 06-00 White | Simmon Arron PP446509/05 07-97 White AKC DNA #V179519 | Jaque Paris PP401816/02 09-94 White | Jaque Boy PB605651 05-94 White | ||
| Miss Taffy Drake PC260420 05-94 White | |||||
| XI Ling PC175355 07-95 White | Jenny's Peppie Pierre PB733438 01-85 Silver | ||||
| Alice Louise PC059965 03-89 WHITE | |||||
| XI Ling PC175355 07-95 White | Jenny's Peppie Pierre PB733438 01-85 Silver | Peppie Banjo Burdge PB035342 03-78 Silver | |||
| Savage's Susie Que PA271342 12-73 Silver | |||||
| Alice Louise PC059965 03-89 WHITE | Rolling Acres Teddy Boy PB506179 08-82 White | ||||
| Lov Lov PB574182 09-83 WHITE |